Курс доллара к рублю [v1.0]
На данной странице представлен актуальный курс доллара США к российскому рублю по данным ЦБ РФ на сегодняшний день. А также история его изменения на протяжении последних 7 дней, и его динамика на простом и понятном графике.
Актуальный курс доллара на г.
Дата | Курс | ▼ / ▲ |
09.02.2023 | 27.05 руб | +0.23 ▲ |
08.02.2023 | 26.82 руб | +0.12 ▲ |
07.02.2023 | 26.70 руб | +0.12 ▲ |
04.02.2023 | 26.58 руб | +0.21 ▲ |
03.02.2023 | 26.37 руб | -0.07 ▼ |
02.02.2023 | 26.44 руб | -0.26 ▼ |
01.02.2023 | 26.70 руб | +0.34 ▲ |
За последнюю неделю курс доллара снизился на 0 руб.