Курс доллара к рублю [v1.0]
На данной странице представлен актуальный курс доллара США к российскому рублю по данным ЦБ РФ на сегодняшний день. А также история его изменения на протяжении последних 7 дней, и его динамика на простом и понятном графике.
Актуальный курс доллара на 26.02.2021 г.
Дата | Курс | ▼ / ▲ |
21.02.2021 | 73.98 руб | +0.01 ▲ |
20.02.2021 | 73.97 руб | +0.2 ▲ |
19.02.2021 | 73.77 руб | +0.01 ▲ |
18.02.2021 | 73.76 руб | +0.48 ▲ |
17.02.2021 | 73.28 руб | -0.02 ▼ |
16.02.2021 | 73.30 руб | -0.63 ▼ |
13.02.2021 | 73.93 руб | +0.18 ▲ |
За последнюю неделю курс доллара повысился на 0.04 руб.